スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
---|---|---|---|---|---|
0.000 | 17.90 | 19.89 | 22.38 | 25.57 | 29.83 |
0.500 | 17.90 | 18.89 | 20.14 | 21.74 | 23.87 |
0.667 | 17.90 | 18.56 | 19.39 | 20.46 | 21.88 |
0.750 | 17.90 | 18.40 | 19.02 | 19.82 | 20.88 |
0.800 | 17.90 | 18.30 | 18.80 | 19.43 | 20.29 |
0.833 | 17.90 | 18.23 | 18.65 | 19.18 | 19.89 |
0.857 | 17.90 | 18.18 | 18.54 | 19.00 | 19.60 |
0.875 | 17.90 | 18.15 | 18.46 | 18.86 | 19.39 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク