スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
---|---|---|---|---|---|
0.000 | 20.00 | 22.22 | 25.00 | 28.57 | 33.33 |
0.500 | 20.00 | 21.11 | 22.50 | 24.29 | 26.67 |
0.667 | 20.00 | 20.74 | 21.67 | 22.86 | 24.44 |
0.750 | 20.00 | 20.56 | 21.25 | 22.14 | 23.33 |
0.800 | 20.00 | 20.44 | 21.00 | 21.71 | 22.67 |
0.833 | 20.00 | 20.37 | 20.83 | 21.43 | 22.22 |
0.857 | 20.00 | 20.32 | 20.71 | 21.22 | 21.90 |
0.875 | 20.00 | 20.28 | 20.63 | 21.07 | 21.67 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク