スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
---|---|---|---|---|---|
0.000 | 19.10 | 21.22 | 23.88 | 27.29 | 31.83 |
0.500 | 19.10 | 20.16 | 21.49 | 23.19 | 25.47 |
0.667 | 19.10 | 19.81 | 20.69 | 21.83 | 23.34 |
0.750 | 19.10 | 19.63 | 20.29 | 21.15 | 22.28 |
0.800 | 19.10 | 19.52 | 20.06 | 20.74 | 21.65 |
0.833 | 19.10 | 19.45 | 19.90 | 20.46 | 21.22 |
0.857 | 19.10 | 19.40 | 19.78 | 20.27 | 20.92 |
0.875 | 19.10 | 19.37 | 19.70 | 20.12 | 20.69 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク