スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
---|---|---|---|---|---|
0.000 | 18.80 | 20.89 | 23.50 | 26.86 | 31.33 |
0.500 | 18.80 | 19.84 | 21.15 | 22.83 | 25.07 |
0.667 | 18.80 | 19.50 | 20.37 | 21.49 | 22.98 |
0.750 | 18.80 | 19.32 | 19.98 | 20.81 | 21.93 |
0.800 | 18.80 | 19.22 | 19.74 | 20.41 | 21.31 |
0.833 | 18.80 | 19.15 | 19.58 | 20.14 | 20.89 |
0.857 | 18.80 | 19.10 | 19.47 | 19.95 | 20.59 |
0.875 | 18.80 | 19.06 | 19.39 | 19.81 | 20.37 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク