スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
---|---|---|---|---|---|
0.000 | 20.20 | 22.44 | 25.25 | 28.86 | 33.67 |
0.500 | 20.20 | 21.32 | 22.73 | 24.53 | 26.93 |
0.667 | 20.20 | 20.95 | 21.88 | 23.09 | 24.69 |
0.750 | 20.20 | 20.76 | 21.46 | 22.36 | 23.57 |
0.800 | 20.20 | 20.65 | 21.21 | 21.93 | 22.89 |
0.833 | 20.20 | 20.57 | 21.04 | 21.64 | 22.44 |
0.857 | 20.20 | 20.52 | 20.92 | 21.44 | 22.12 |
0.875 | 20.20 | 20.48 | 20.83 | 21.28 | 21.88 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク