スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
---|---|---|---|---|---|
0.000 | 18.30 | 20.33 | 22.88 | 26.14 | 30.50 |
0.500 | 18.30 | 19.32 | 20.59 | 22.22 | 24.40 |
0.667 | 18.30 | 18.98 | 19.83 | 20.91 | 22.37 |
0.750 | 18.30 | 18.81 | 19.44 | 20.26 | 21.35 |
0.800 | 18.30 | 18.71 | 19.22 | 19.87 | 20.74 |
0.833 | 18.30 | 18.64 | 19.06 | 19.61 | 20.33 |
0.857 | 18.30 | 18.59 | 18.95 | 19.42 | 20.04 |
0.875 | 18.30 | 18.55 | 18.87 | 19.28 | 19.83 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク