スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
---|---|---|---|---|---|
0.000 | 18.00 | 20.00 | 22.50 | 25.71 | 30.00 |
0.500 | 18.00 | 19.00 | 20.25 | 21.86 | 24.00 |
0.667 | 18.00 | 18.67 | 19.50 | 20.57 | 22.00 |
0.750 | 18.00 | 18.50 | 19.13 | 19.93 | 21.00 |
0.800 | 18.00 | 18.40 | 18.90 | 19.54 | 20.40 |
0.833 | 18.00 | 18.33 | 18.75 | 19.29 | 20.00 |
0.857 | 18.00 | 18.29 | 18.64 | 19.10 | 19.71 |
0.875 | 18.00 | 18.25 | 18.56 | 18.96 | 19.50 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク