スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
---|---|---|---|---|---|
0.000 | 21.00 | 23.33 | 26.25 | 30.00 | 35.00 |
0.500 | 21.00 | 22.17 | 23.63 | 25.50 | 28.00 |
0.667 | 21.00 | 21.78 | 22.75 | 24.00 | 25.67 |
0.750 | 21.00 | 21.58 | 22.31 | 23.25 | 24.50 |
0.800 | 21.00 | 21.47 | 22.05 | 22.80 | 23.80 |
0.833 | 21.00 | 21.39 | 21.88 | 22.50 | 23.33 |
0.857 | 21.00 | 21.33 | 21.75 | 22.29 | 23.00 |
0.875 | 21.00 | 21.29 | 21.66 | 22.13 | 22.75 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク