スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 11.40 | 12.67 | 14.25 | 16.29 | 19.00 | 22.80 |
0.500 | 11.40 | 12.03 | 12.83 | 13.84 | 15.20 | 17.10 |
0.667 | 11.40 | 11.82 | 12.35 | 13.03 | 13.93 | 15.20 |
0.750 | 11.40 | 11.72 | 12.11 | 12.62 | 13.30 | 14.25 |
0.800 | 11.40 | 11.65 | 11.97 | 12.38 | 12.92 | 13.68 |
0.833 | 11.40 | 11.61 | 11.88 | 12.21 | 12.67 | 13.30 |
0.857 | 11.40 | 11.58 | 11.81 | 12.10 | 12.49 | 13.03 |
0.875 | 11.40 | 11.56 | 11.76 | 12.01 | 12.35 | 12.83 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク