スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 19.30 | 21.44 | 24.13 | 27.57 | 32.17 | 38.60 |
0.500 | 19.30 | 20.37 | 21.71 | 23.44 | 25.73 | 28.95 |
0.667 | 19.30 | 20.01 | 20.91 | 22.06 | 23.59 | 25.73 |
0.750 | 19.30 | 19.84 | 20.51 | 21.37 | 22.52 | 24.13 |
0.800 | 19.30 | 19.73 | 20.27 | 20.95 | 21.87 | 23.16 |
0.833 | 19.30 | 19.66 | 20.10 | 20.68 | 21.44 | 22.52 |
0.857 | 19.30 | 19.61 | 19.99 | 20.48 | 21.14 | 22.06 |
0.875 | 19.30 | 19.57 | 19.90 | 20.33 | 20.91 | 21.71 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク