スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 18.90 | 21.00 | 23.63 | 27.00 | 31.50 | 37.80 |
0.500 | 18.90 | 19.95 | 21.26 | 22.95 | 25.20 | 28.35 |
0.667 | 18.90 | 19.60 | 20.48 | 21.60 | 23.10 | 25.20 |
0.750 | 18.90 | 19.43 | 20.08 | 20.93 | 22.05 | 23.63 |
0.800 | 18.90 | 19.32 | 19.85 | 20.52 | 21.42 | 22.68 |
0.833 | 18.90 | 19.25 | 19.69 | 20.25 | 21.00 | 22.05 |
0.857 | 18.90 | 19.20 | 19.58 | 20.06 | 20.70 | 21.60 |
0.875 | 18.90 | 19.16 | 19.49 | 19.91 | 20.48 | 21.26 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク