スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 17.40 | 19.33 | 21.75 | 24.86 | 29.00 | 34.80 |
0.500 | 17.40 | 18.37 | 19.58 | 21.13 | 23.20 | 26.10 |
0.667 | 17.40 | 18.04 | 18.85 | 19.89 | 21.27 | 23.20 |
0.750 | 17.40 | 17.88 | 18.49 | 19.26 | 20.30 | 21.75 |
0.800 | 17.40 | 17.79 | 18.27 | 18.89 | 19.72 | 20.88 |
0.833 | 17.40 | 17.72 | 18.13 | 18.64 | 19.33 | 20.30 |
0.857 | 17.40 | 17.68 | 18.02 | 18.47 | 19.06 | 19.89 |
0.875 | 17.40 | 17.64 | 17.94 | 18.33 | 18.85 | 19.58 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク