スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 16.60 | 18.44 | 20.75 | 23.71 | 27.67 | 33.20 |
0.500 | 16.60 | 17.52 | 18.68 | 20.16 | 22.13 | 24.90 |
0.667 | 16.60 | 17.21 | 17.98 | 18.97 | 20.29 | 22.13 |
0.750 | 16.60 | 17.06 | 17.64 | 18.38 | 19.37 | 20.75 |
0.800 | 16.60 | 16.97 | 17.43 | 18.02 | 18.81 | 19.92 |
0.833 | 16.60 | 16.91 | 17.29 | 17.79 | 18.44 | 19.37 |
0.857 | 16.60 | 16.86 | 17.19 | 17.62 | 18.18 | 18.97 |
0.875 | 16.60 | 16.83 | 17.12 | 17.49 | 17.98 | 18.68 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク