スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 17.60 | 19.56 | 22.00 | 25.14 | 29.33 | 35.20 |
0.500 | 17.60 | 18.58 | 19.80 | 21.37 | 23.47 | 26.40 |
0.667 | 17.60 | 18.25 | 19.07 | 20.11 | 21.51 | 23.47 |
0.750 | 17.60 | 18.09 | 18.70 | 19.49 | 20.53 | 22.00 |
0.800 | 17.60 | 17.99 | 18.48 | 19.11 | 19.95 | 21.12 |
0.833 | 17.60 | 17.93 | 18.33 | 18.86 | 19.56 | 20.53 |
0.857 | 17.60 | 17.88 | 18.23 | 18.68 | 19.28 | 20.11 |
0.875 | 17.60 | 17.84 | 18.15 | 18.54 | 19.07 | 19.80 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク