スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
---|---|---|---|---|---|
0.000 | 18.20 | 20.22 | 22.75 | 26.00 | 30.33 |
0.500 | 18.20 | 19.21 | 20.48 | 22.10 | 24.27 |
0.667 | 18.20 | 18.87 | 19.72 | 20.80 | 22.24 |
0.750 | 18.20 | 18.71 | 19.34 | 20.15 | 21.23 |
0.800 | 18.20 | 18.60 | 19.11 | 19.76 | 20.63 |
0.833 | 18.20 | 18.54 | 18.96 | 19.50 | 20.22 |
0.857 | 18.20 | 18.49 | 18.85 | 19.31 | 19.93 |
0.875 | 18.20 | 18.45 | 18.77 | 19.18 | 19.72 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク