スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 17.30 | 19.22 | 21.63 | 24.71 | 28.83 | 34.60 |
0.500 | 17.30 | 18.26 | 19.46 | 21.01 | 23.07 | 25.95 |
0.667 | 17.30 | 17.94 | 18.74 | 19.77 | 21.14 | 23.07 |
0.750 | 17.30 | 17.78 | 18.38 | 19.15 | 20.18 | 21.63 |
0.800 | 17.30 | 17.68 | 18.17 | 18.78 | 19.61 | 20.76 |
0.833 | 17.30 | 17.62 | 18.02 | 18.54 | 19.22 | 20.18 |
0.857 | 17.30 | 17.57 | 17.92 | 18.36 | 18.95 | 19.77 |
0.875 | 17.30 | 17.54 | 17.84 | 18.23 | 18.74 | 19.46 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク