スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 18.10 | 20.11 | 22.63 | 25.86 | 30.17 | 36.20 |
0.500 | 18.10 | 19.11 | 20.36 | 21.98 | 24.13 | 27.15 |
0.667 | 18.10 | 18.77 | 19.61 | 20.69 | 22.12 | 24.13 |
0.750 | 18.10 | 18.60 | 19.23 | 20.04 | 21.12 | 22.63 |
0.800 | 18.10 | 18.50 | 19.01 | 19.65 | 20.51 | 21.72 |
0.833 | 18.10 | 18.44 | 18.85 | 19.39 | 20.11 | 21.12 |
0.857 | 18.10 | 18.39 | 18.75 | 19.21 | 19.82 | 20.69 |
0.875 | 18.10 | 18.35 | 18.67 | 19.07 | 19.61 | 20.36 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク