スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 17.20 | 19.11 | 21.50 | 24.57 | 28.67 | 34.40 |
0.500 | 17.20 | 18.16 | 19.35 | 20.89 | 22.93 | 25.80 |
0.667 | 17.20 | 17.84 | 18.63 | 19.66 | 21.02 | 22.93 |
0.750 | 17.20 | 17.68 | 18.28 | 19.04 | 20.07 | 21.50 |
0.800 | 17.20 | 17.58 | 18.06 | 18.67 | 19.49 | 20.64 |
0.833 | 17.20 | 17.52 | 17.92 | 18.43 | 19.11 | 20.07 |
0.857 | 17.20 | 17.47 | 17.81 | 18.25 | 18.84 | 19.66 |
0.875 | 17.20 | 17.44 | 17.74 | 18.12 | 18.63 | 19.35 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク