スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 16.90 | 18.78 | 21.13 | 24.14 | 28.17 | 33.80 |
0.500 | 16.90 | 17.84 | 19.01 | 20.52 | 22.53 | 25.35 |
0.667 | 16.90 | 17.53 | 18.31 | 19.31 | 20.66 | 22.53 |
0.750 | 16.90 | 17.37 | 17.96 | 18.71 | 19.72 | 21.13 |
0.800 | 16.90 | 17.28 | 17.75 | 18.35 | 19.15 | 20.28 |
0.833 | 16.90 | 17.21 | 17.60 | 18.11 | 18.78 | 19.72 |
0.857 | 16.90 | 17.17 | 17.50 | 17.93 | 18.51 | 19.31 |
0.875 | 16.90 | 17.13 | 17.43 | 17.81 | 18.31 | 19.01 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク