スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 17.00 | 18.89 | 21.25 | 24.29 | 28.33 | 34.00 |
0.500 | 17.00 | 17.94 | 19.13 | 20.64 | 22.67 | 25.50 |
0.667 | 17.00 | 17.63 | 18.42 | 19.43 | 20.78 | 22.67 |
0.750 | 17.00 | 17.47 | 18.06 | 18.82 | 19.83 | 21.25 |
0.800 | 17.00 | 17.38 | 17.85 | 18.46 | 19.27 | 20.40 |
0.833 | 17.00 | 17.31 | 17.71 | 18.21 | 18.89 | 19.83 |
0.857 | 17.00 | 17.27 | 17.61 | 18.04 | 18.62 | 19.43 |
0.875 | 17.00 | 17.24 | 17.53 | 17.91 | 18.42 | 19.13 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク