スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 19.20 | 21.33 | 24.00 | 27.43 | 32.00 | 38.40 |
0.500 | 19.20 | 20.27 | 21.60 | 23.31 | 25.60 | 28.80 |
0.667 | 19.20 | 19.91 | 20.80 | 21.94 | 23.47 | 25.60 |
0.750 | 19.20 | 19.73 | 20.40 | 21.26 | 22.40 | 24.00 |
0.800 | 19.20 | 19.63 | 20.16 | 20.85 | 21.76 | 23.04 |
0.833 | 19.20 | 19.56 | 20.00 | 20.57 | 21.33 | 22.40 |
0.857 | 19.20 | 19.50 | 19.89 | 20.38 | 21.03 | 21.94 |
0.875 | 19.20 | 19.47 | 19.80 | 20.23 | 20.80 | 21.60 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク