スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 15.80 | 17.56 | 19.75 | 22.57 | 26.33 | 31.60 |
0.500 | 15.80 | 16.68 | 17.78 | 19.19 | 21.07 | 23.70 |
0.667 | 15.80 | 16.39 | 17.12 | 18.06 | 19.31 | 21.07 |
0.750 | 15.80 | 16.24 | 16.79 | 17.49 | 18.43 | 19.75 |
0.800 | 15.80 | 16.15 | 16.59 | 17.15 | 17.91 | 18.96 |
0.833 | 15.80 | 16.09 | 16.46 | 16.93 | 17.56 | 18.43 |
0.857 | 15.80 | 16.05 | 16.36 | 16.77 | 17.30 | 18.06 |
0.875 | 15.80 | 16.02 | 16.29 | 16.65 | 17.12 | 17.78 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク