スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 19.80 | 22.00 | 24.75 | 28.29 | 33.00 | 39.60 |
0.500 | 19.80 | 20.90 | 22.28 | 24.04 | 26.40 | 29.70 |
0.667 | 19.80 | 20.53 | 21.45 | 22.63 | 24.20 | 26.40 |
0.750 | 19.80 | 20.35 | 21.04 | 21.92 | 23.10 | 24.75 |
0.800 | 19.80 | 20.24 | 20.79 | 21.50 | 22.44 | 23.76 |
0.833 | 19.80 | 20.17 | 20.63 | 21.21 | 22.00 | 23.10 |
0.857 | 19.80 | 20.11 | 20.51 | 21.01 | 21.69 | 22.63 |
0.875 | 19.80 | 20.08 | 20.42 | 20.86 | 21.45 | 22.28 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク