スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 18.70 | 20.78 | 23.37 | 26.71 | 31.17 | 37.40 |
0.500 | 18.70 | 19.74 | 21.04 | 22.71 | 24.93 | 28.05 |
0.667 | 18.70 | 19.39 | 20.26 | 21.37 | 22.86 | 24.93 |
0.750 | 18.70 | 19.22 | 19.87 | 20.70 | 21.82 | 23.38 |
0.800 | 18.70 | 19.12 | 19.63 | 20.30 | 21.19 | 22.44 |
0.833 | 18.70 | 19.05 | 19.48 | 20.04 | 20.78 | 21.82 |
0.857 | 18.70 | 19.00 | 19.37 | 19.84 | 20.48 | 21.37 |
0.875 | 18.70 | 18.96 | 19.28 | 19.70 | 20.26 | 21.04 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク