スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 21.30 | 23.67 | 26.62 | 30.43 | 35.50 | 42.60 |
0.500 | 21.30 | 22.48 | 23.96 | 25.86 | 28.40 | 31.95 |
0.667 | 21.30 | 22.09 | 23.07 | 24.34 | 26.03 | 28.40 |
0.750 | 21.30 | 21.89 | 22.63 | 23.58 | 24.85 | 26.62 |
0.800 | 21.30 | 21.77 | 22.37 | 23.13 | 24.14 | 25.56 |
0.833 | 21.30 | 21.69 | 22.19 | 22.82 | 23.67 | 24.85 |
0.857 | 21.30 | 21.64 | 22.06 | 22.60 | 23.33 | 24.34 |
0.875 | 21.30 | 21.60 | 21.97 | 22.44 | 23.07 | 23.96 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク