スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 18.50 | 20.56 | 23.13 | 26.43 | 30.83 | 37.00 |
0.500 | 18.50 | 19.53 | 20.81 | 22.46 | 24.67 | 27.75 |
0.667 | 18.50 | 19.19 | 20.04 | 21.14 | 22.61 | 24.67 |
0.750 | 18.50 | 19.01 | 19.66 | 20.48 | 21.58 | 23.13 |
0.800 | 18.50 | 18.91 | 19.43 | 20.09 | 20.97 | 22.20 |
0.833 | 18.50 | 18.84 | 19.27 | 19.82 | 20.56 | 21.58 |
0.857 | 18.50 | 18.79 | 19.16 | 19.63 | 20.26 | 21.14 |
0.875 | 18.50 | 18.76 | 19.08 | 19.49 | 20.04 | 20.81 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク