スポンサーリンク
| 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 16.10 | 17.89 | 20.13 | 23.00 | 26.83 | 32.20 |
| 0.500 | 16.10 | 16.99 | 18.11 | 19.55 | 21.47 | 24.15 |
| 0.667 | 16.10 | 16.70 | 17.44 | 18.40 | 19.68 | 21.47 |
| 0.750 | 16.10 | 16.55 | 17.11 | 17.83 | 18.78 | 20.13 |
| 0.800 | 16.10 | 16.46 | 16.91 | 17.48 | 18.25 | 19.32 |
| 0.833 | 16.10 | 16.40 | 16.77 | 17.25 | 17.89 | 18.78 |
| 0.857 | 16.10 | 16.36 | 16.68 | 17.09 | 17.63 | 18.40 |
| 0.875 | 16.10 | 16.32 | 16.60 | 16.96 | 17.44 | 18.11 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク