スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 21.10 | 23.44 | 26.38 | 30.14 | 35.17 | 42.20 |
0.500 | 21.10 | 22.27 | 23.74 | 25.62 | 28.13 | 31.65 |
0.667 | 21.10 | 21.88 | 22.86 | 24.11 | 25.79 | 28.13 |
0.750 | 21.10 | 21.69 | 22.42 | 23.36 | 24.62 | 26.38 |
0.800 | 21.10 | 21.57 | 22.16 | 22.91 | 23.91 | 25.32 |
0.833 | 21.10 | 21.49 | 21.98 | 22.61 | 23.44 | 24.62 |
0.857 | 21.10 | 21.43 | 21.85 | 22.39 | 23.11 | 24.11 |
0.875 | 21.10 | 21.39 | 21.76 | 22.23 | 22.86 | 23.74 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 19.71 | 21.90 | 24.64 | 28.16 | 32.85 | 39.42 |
0.500 | 19.71 | 20.81 | 22.17 | 23.93 | 26.28 | 29.57 |
0.667 | 19.71 | 20.44 | 21.35 | 22.53 | 24.09 | 26.28 |
0.750 | 19.71 | 20.26 | 20.94 | 21.82 | 23.00 | 24.64 |
0.800 | 19.71 | 20.15 | 20.70 | 21.40 | 22.34 | 23.65 |
0.833 | 19.71 | 20.08 | 20.53 | 21.12 | 21.90 | 23.00 |
0.857 | 19.71 | 20.02 | 20.41 | 20.92 | 21.59 | 22.53 |
0.875 | 19.71 | 19.98 | 20.33 | 20.77 | 21.35 | 22.17 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 18.33 | 20.37 | 22.91 | 26.19 | 30.55 | 36.66 |
0.500 | 18.33 | 19.35 | 20.62 | 22.26 | 24.44 | 27.50 |
0.667 | 18.33 | 19.01 | 19.86 | 20.95 | 22.40 | 24.44 |
0.750 | 18.33 | 18.84 | 19.48 | 20.29 | 21.39 | 22.91 |
0.800 | 18.33 | 18.74 | 19.25 | 19.90 | 20.78 | 22.00 |
0.833 | 18.33 | 18.67 | 19.09 | 19.64 | 20.37 | 21.39 |
0.857 | 18.33 | 18.62 | 18.99 | 19.45 | 20.08 | 20.95 |
0.875 | 18.33 | 18.59 | 18.90 | 19.31 | 19.86 | 20.62 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク