スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 25.50 | 28.33 | 31.88 | 36.43 | 42.50 | 51.00 |
0.500 | 25.50 | 26.92 | 28.69 | 30.96 | 34.00 | 38.25 |
0.667 | 25.50 | 26.44 | 27.63 | 29.14 | 31.17 | 34.00 |
0.750 | 25.50 | 26.21 | 27.09 | 28.23 | 29.75 | 31.88 |
0.800 | 25.50 | 26.07 | 26.78 | 27.69 | 28.90 | 30.60 |
0.833 | 25.50 | 25.97 | 26.56 | 27.32 | 28.33 | 29.75 |
0.857 | 25.50 | 25.90 | 26.41 | 27.06 | 27.93 | 29.14 |
0.875 | 25.50 | 25.85 | 26.30 | 26.87 | 27.63 | 28.69 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 23.73 | 26.37 | 29.66 | 33.90 | 39.55 | 47.46 |
0.500 | 23.73 | 25.05 | 26.70 | 28.82 | 31.64 | 35.60 |
0.667 | 23.73 | 24.61 | 25.71 | 27.12 | 29.00 | 31.64 |
0.750 | 23.73 | 24.39 | 25.21 | 26.27 | 27.69 | 29.66 |
0.800 | 23.73 | 24.26 | 24.92 | 25.77 | 26.90 | 28.48 |
0.833 | 23.73 | 24.17 | 24.72 | 25.43 | 26.37 | 27.69 |
0.857 | 23.73 | 24.11 | 24.58 | 25.18 | 25.99 | 27.12 |
0.875 | 23.73 | 24.06 | 24.47 | 25.00 | 25.71 | 26.70 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 20.91 | 23.23 | 26.14 | 29.87 | 34.85 | 41.82 |
0.500 | 20.91 | 22.07 | 23.52 | 25.39 | 27.88 | 31.36 |
0.667 | 20.91 | 21.68 | 22.65 | 23.90 | 25.56 | 27.88 |
0.750 | 20.91 | 21.49 | 22.22 | 23.15 | 24.39 | 26.14 |
0.800 | 20.91 | 21.37 | 21.96 | 22.70 | 23.70 | 25.09 |
0.833 | 20.91 | 21.30 | 21.78 | 22.40 | 23.23 | 24.39 |
0.857 | 20.91 | 21.24 | 21.66 | 22.19 | 22.90 | 23.90 |
0.875 | 20.91 | 21.20 | 21.56 | 22.03 | 22.65 | 23.52 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク