スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 25.30 | 28.11 | 31.63 | 36.14 | 42.17 | 50.60 |
0.500 | 25.30 | 26.71 | 28.46 | 30.72 | 33.73 | 37.95 |
0.667 | 25.30 | 26.24 | 27.41 | 28.91 | 30.92 | 33.73 |
0.750 | 25.30 | 26.00 | 26.88 | 28.01 | 29.52 | 31.63 |
0.800 | 25.30 | 25.86 | 26.57 | 27.47 | 28.67 | 30.36 |
0.833 | 25.30 | 25.77 | 26.35 | 27.11 | 28.11 | 29.52 |
0.857 | 25.30 | 25.70 | 26.20 | 26.85 | 27.71 | 28.91 |
0.875 | 25.30 | 25.65 | 26.09 | 26.66 | 27.41 | 28.46 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク