スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 23.60 | 26.22 | 29.50 | 33.71 | 39.33 | 47.20 |
0.500 | 23.60 | 24.91 | 26.55 | 28.66 | 31.47 | 35.40 |
0.667 | 23.60 | 24.47 | 25.57 | 26.97 | 28.84 | 31.47 |
0.750 | 23.60 | 24.26 | 25.08 | 26.13 | 27.53 | 29.50 |
0.800 | 23.60 | 24.12 | 24.78 | 25.62 | 26.75 | 28.32 |
0.833 | 23.60 | 24.04 | 24.58 | 25.29 | 26.22 | 27.53 |
0.857 | 23.60 | 23.97 | 24.44 | 25.04 | 25.85 | 26.97 |
0.875 | 23.60 | 23.93 | 24.34 | 24.86 | 25.57 | 26.55 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 23.17 | 25.75 | 28.97 | 33.11 | 38.62 | 46.35 |
0.500 | 23.17 | 24.46 | 26.07 | 28.14 | 30.90 | 34.76 |
0.667 | 23.17 | 24.03 | 25.11 | 26.49 | 28.32 | 30.90 |
0.750 | 23.17 | 23.82 | 24.62 | 25.66 | 27.04 | 28.97 |
0.800 | 23.17 | 23.69 | 24.33 | 25.16 | 26.26 | 27.81 |
0.833 | 23.17 | 23.60 | 24.14 | 24.83 | 25.75 | 27.04 |
0.857 | 23.17 | 23.54 | 24.00 | 24.59 | 25.38 | 26.49 |
0.875 | 23.17 | 23.50 | 23.90 | 24.42 | 25.11 | 26.07 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 22.77 | 25.30 | 28.47 | 32.53 | 37.96 | 45.55 |
0.500 | 22.77 | 24.04 | 25.62 | 27.65 | 30.36 | 34.16 |
0.667 | 22.77 | 23.62 | 24.67 | 26.03 | 27.83 | 30.36 |
0.750 | 22.77 | 23.41 | 24.20 | 25.21 | 26.57 | 28.47 |
0.800 | 22.77 | 23.28 | 23.91 | 24.73 | 25.81 | 27.33 |
0.833 | 22.77 | 23.19 | 23.72 | 24.40 | 25.30 | 26.57 |
0.857 | 22.77 | 23.13 | 23.59 | 24.17 | 24.94 | 26.03 |
0.875 | 22.77 | 23.09 | 23.48 | 23.99 | 24.67 | 25.62 |
設定率④ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 22.12 | 24.58 | 27.65 | 31.61 | 36.87 | 44.25 |
0.500 | 22.12 | 23.35 | 24.89 | 26.86 | 29.50 | 33.19 |
0.667 | 22.12 | 22.94 | 23.97 | 25.28 | 27.04 | 29.50 |
0.750 | 22.12 | 22.74 | 23.51 | 24.49 | 25.81 | 27.65 |
0.800 | 22.12 | 22.62 | 23.23 | 24.02 | 25.07 | 26.55 |
0.833 | 22.12 | 22.53 | 23.05 | 23.70 | 24.58 | 25.81 |
0.857 | 22.12 | 22.47 | 22.91 | 23.48 | 24.23 | 25.28 |
0.875 | 22.12 | 22.43 | 22.81 | 23.31 | 23.97 | 24.89 |
設定⑤ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 21.50 | 23.89 | 26.87 | 30.71 | 35.83 | 42.99 |
0.500 | 21.50 | 22.69 | 24.18 | 26.10 | 28.66 | 32.25 |
0.667 | 21.50 | 22.29 | 23.29 | 24.57 | 26.27 | 28.66 |
0.750 | 21.50 | 22.09 | 22.84 | 23.80 | 25.08 | 26.87 |
0.800 | 21.50 | 21.98 | 22.57 | 23.34 | 24.36 | 25.80 |
0.833 | 21.50 | 21.90 | 22.39 | 23.03 | 23.89 | 25.08 |
0.857 | 21.50 | 21.84 | 22.27 | 22.81 | 23.54 | 24.57 |
0.875 | 21.50 | 21.80 | 22.17 | 22.65 | 23.29 | 24.18 |
設定⑥ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 20.87 | 23.19 | 26.09 | 29.82 | 34.79 | 41.74 |
0.500 | 20.87 | 22.03 | 23.48 | 25.34 | 27.83 | 31.31 |
0.667 | 20.87 | 21.64 | 22.61 | 23.85 | 25.51 | 27.83 |
0.750 | 20.87 | 21.45 | 22.18 | 23.11 | 24.35 | 26.09 |
0.800 | 20.87 | 21.34 | 21.92 | 22.66 | 23.65 | 25.05 |
0.833 | 20.87 | 21.26 | 21.74 | 22.36 | 23.19 | 24.35 |
0.857 | 20.87 | 21.20 | 21.62 | 22.15 | 22.86 | 23.85 |
0.875 | 20.87 | 21.16 | 21.52 | 21.99 | 22.61 | 23.48 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク