ボーダー回転数(交換率・持ち玉比率別)

スポンサーリンク


P咲ーSaki-阿知賀編 MTC

設定別大当り確率分母数
(例えば3段階は①②③で表示)
設定① 319.60 設定② 312.00 設定③ 299.20
設定④ 287.40 設定⑤ 275.30 設定⑥ 249.10

4パチ等価ボーダー回転数(参考値)22.60 (↑↑設定ありは①)

貸玉単価が異なる場合は「4円÷その単価= 」その数字を乗じます
(例えば1円なら 4÷1=4倍) 20回転なら4倍の80回転

持ち玉比率
出た玉で打った回転数÷総回転数×100=持ち玉比率(非電サポ)
上から約1~8時間 機種により差あり 参考値

設定① 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 22.60 25.11 28.25 32.29 37.67 45.20
0.500 22.60 23.86 25.43 27.44 30.13 33.90
0.667 22.60 23.44 24.48 25.83 27.62 30.13
0.750 22.60 23.23 24.01 25.02 26.37 28.25
0.800 22.60 23.10 23.73 24.54 25.61 27.12
0.833 22.60 23.02 23.54 24.21 25.11 26.37
0.857 22.60 22.96 23.41 23.98 24.75 25.83
0.875 22.60 22.91 23.31 23.81 24.48 25.43
設定② 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 22.05 24.50 27.56 31.49 36.74 44.09
0.500 22.05 23.27 24.80 26.77 29.39 33.07
0.667 22.05 22.86 23.88 25.19 26.94 29.39
0.750 22.05 22.66 23.42 24.41 25.72 27.56
0.800 22.05 22.54 23.15 23.94 24.98 26.45
0.833 22.05 22.45 22.96 23.62 24.50 25.72
0.857 22.05 22.40 22.83 23.40 24.15 25.19
0.875 22.05 22.35 22.73 23.23 23.88 24.80
設定③ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 21.11 23.46 26.39 30.16 35.19 42.22
0.500 21.11 22.28 23.75 25.64 28.15 31.67
0.667 21.11 21.89 22.87 24.13 25.80 28.15
0.750 21.11 21.70 22.43 23.37 24.63 26.39
0.800 21.11 21.58 22.17 22.92 23.93 25.33
0.833 21.11 21.50 21.99 22.62 23.46 24.63
0.857 21.11 21.45 21.87 22.40 23.12 24.13
0.875 21.11 21.41 21.77 22.24 22.87 23.75
設定率④ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 20.25 22.50 25.31 28.93 33.75 40.50
0.500 20.25 21.38 22.78 24.59 27.00 30.38
0.667 20.25 21.00 21.94 23.14 24.75 27.00
0.750 20.25 20.81 21.52 22.42 23.63 25.31
0.800 20.25 20.70 21.26 21.99 22.95 24.30
0.833 20.25 20.63 21.10 21.70 22.50 23.63
0.857 20.25 20.57 20.97 21.49 22.18 23.14
0.875 20.25 20.53 20.88 21.34 21.94 22.78
設定⑤ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 19.37 21.52 24.21 27.67 32.28 38.74
0.500 19.37 20.45 21.79 23.52 25.83 29.05
0.667 19.37 20.09 20.98 22.14 23.67 25.83
0.750 19.37 19.91 20.58 21.44 22.60 24.21
0.800 19.37 19.80 20.34 21.03 21.95 23.24
0.833 19.37 19.73 20.18 20.75 21.52 22.60
0.857 19.37 19.68 20.06 20.56 21.21 22.14
0.875 19.37 19.64 19.97 20.41 20.98 21.79
設定⑥ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 17.46 19.40 21.83 24.94 29.10 34.92
0.500 17.46 18.43 19.64 21.20 23.28 26.19
0.667 17.46 18.11 18.92 19.96 21.34 23.28
0.750 17.46 17.95 18.55 19.33 20.37 21.83
0.800 17.46 17.85 18.33 18.96 19.79 20.95
0.833 17.46 17.78 18.19 18.71 19.40 20.37
0.857 17.46 17.74 18.08 18.53 19.12 19.96
0.875 17.46 17.70 18.01 18.40 18.92 19.64

  機種情報に戻る

スポンサーリンク


  計算ツール目次へ
  パチンコチュートリアルTOPへ

スポンサーリンク


  doraty_comの知恵袋/コラムTOPへ


「注意点」
情報は内容の正確性を保証するものではありません 随時修正を加えることもあります
掲載情報のご利用での不利益に対し当サイトは一切の責任を負いません
ご自身の責任のご判断でお願い致します