スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 22.70 | 25.22 | 28.38 | 32.43 | 37.83 | 45.40 |
0.500 | 22.70 | 23.96 | 25.54 | 27.56 | 30.27 | 34.05 |
0.667 | 22.70 | 23.54 | 24.59 | 25.94 | 27.74 | 30.27 |
0.750 | 22.70 | 23.33 | 24.12 | 25.13 | 26.48 | 28.38 |
0.800 | 22.70 | 23.20 | 23.84 | 24.65 | 25.73 | 27.24 |
0.833 | 22.70 | 23.12 | 23.65 | 24.32 | 25.22 | 26.48 |
0.857 | 22.70 | 23.06 | 23.51 | 24.09 | 24.86 | 25.94 |
0.875 | 22.70 | 23.02 | 23.41 | 23.92 | 24.59 | 25.54 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 22.54 | 25.04 | 28.17 | 32.20 | 37.56 | 45.08 |
0.500 | 22.54 | 23.79 | 25.35 | 27.37 | 30.05 | 33.81 |
0.667 | 22.54 | 23.37 | 24.42 | 25.76 | 27.55 | 30.05 |
0.750 | 22.54 | 23.16 | 23.95 | 24.95 | 26.29 | 28.17 |
0.800 | 22.54 | 23.04 | 23.66 | 24.47 | 25.54 | 27.05 |
0.833 | 22.54 | 22.96 | 23.48 | 24.15 | 25.04 | 26.29 |
0.857 | 22.54 | 22.90 | 23.34 | 23.92 | 24.68 | 25.76 |
0.875 | 22.54 | 22.85 | 23.24 | 23.75 | 24.42 | 25.35 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 22.31 | 24.78 | 27.88 | 31.87 | 37.18 | 44.61 |
0.500 | 22.31 | 23.55 | 25.09 | 27.09 | 29.74 | 33.46 |
0.667 | 22.31 | 23.13 | 24.17 | 25.49 | 27.26 | 29.74 |
0.750 | 22.31 | 22.93 | 23.70 | 24.70 | 26.02 | 27.88 |
0.800 | 22.31 | 22.80 | 23.42 | 24.22 | 25.28 | 26.77 |
0.833 | 22.31 | 22.72 | 23.24 | 23.90 | 24.78 | 26.02 |
0.857 | 22.31 | 22.66 | 23.10 | 23.67 | 24.43 | 25.49 |
0.875 | 22.31 | 22.62 | 23.00 | 23.50 | 24.17 | 25.09 |
設定率④ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 22.01 | 24.46 | 27.51 | 31.45 | 36.69 | 44.02 |
0.500 | 22.01 | 23.23 | 24.76 | 26.73 | 29.35 | 33.02 |
0.667 | 22.01 | 22.83 | 23.85 | 25.16 | 26.90 | 29.35 |
0.750 | 22.01 | 22.62 | 23.39 | 24.37 | 25.68 | 27.51 |
0.800 | 22.01 | 22.50 | 23.11 | 23.90 | 24.95 | 26.41 |
0.833 | 22.01 | 22.42 | 22.93 | 23.58 | 24.46 | 25.68 |
0.857 | 22.01 | 22.36 | 22.80 | 23.36 | 24.11 | 25.16 |
0.875 | 22.01 | 22.32 | 22.70 | 23.19 | 23.85 | 24.76 |
設定⑤ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 21.69 | 24.10 | 27.11 | 30.98 | 36.15 | 43.38 |
0.500 | 21.69 | 22.89 | 24.40 | 26.34 | 28.92 | 32.53 |
0.667 | 21.69 | 22.49 | 23.50 | 24.79 | 26.51 | 28.92 |
0.750 | 21.69 | 22.29 | 23.04 | 24.01 | 25.30 | 27.11 |
0.800 | 21.69 | 22.17 | 22.77 | 23.55 | 24.58 | 26.03 |
0.833 | 21.69 | 22.09 | 22.59 | 23.24 | 24.10 | 25.30 |
0.857 | 21.69 | 22.03 | 22.46 | 23.02 | 23.76 | 24.79 |
0.875 | 21.69 | 21.99 | 22.37 | 22.85 | 23.50 | 24.40 |
設定⑥ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 21.42 | 23.80 | 26.78 | 30.60 | 35.70 | 42.85 |
0.500 | 21.42 | 22.61 | 24.10 | 26.01 | 28.56 | 32.13 |
0.667 | 21.42 | 22.22 | 23.21 | 24.48 | 26.18 | 28.56 |
0.750 | 21.42 | 22.02 | 22.76 | 23.72 | 24.99 | 26.78 |
0.800 | 21.42 | 21.90 | 22.49 | 23.26 | 24.28 | 25.71 |
0.833 | 21.42 | 21.82 | 22.32 | 22.95 | 23.80 | 24.99 |
0.857 | 21.42 | 21.76 | 22.19 | 22.73 | 23.46 | 24.48 |
0.875 | 21.42 | 21.72 | 22.09 | 22.57 | 23.21 | 24.10 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク