スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 22.10 | 24.56 | 27.63 | 31.57 | 36.83 | 44.20 |
0.500 | 22.10 | 23.33 | 24.86 | 26.84 | 29.47 | 33.15 |
0.667 | 22.10 | 22.92 | 23.94 | 25.26 | 27.01 | 29.47 |
0.750 | 22.10 | 22.71 | 23.48 | 24.47 | 25.78 | 27.63 |
0.800 | 22.10 | 22.59 | 23.21 | 23.99 | 25.05 | 26.52 |
0.833 | 22.10 | 22.51 | 23.02 | 23.68 | 24.56 | 25.78 |
0.857 | 22.10 | 22.45 | 22.89 | 23.45 | 24.20 | 25.26 |
0.875 | 22.10 | 22.41 | 22.79 | 23.28 | 23.94 | 24.86 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 20.62 | 22.91 | 25.77 | 29.46 | 34.37 | 41.24 |
0.500 | 20.62 | 21.77 | 23.20 | 25.04 | 27.49 | 30.93 |
0.667 | 20.62 | 21.38 | 22.34 | 23.57 | 25.20 | 27.49 |
0.750 | 20.62 | 21.19 | 21.91 | 22.83 | 24.06 | 25.77 |
0.800 | 20.62 | 21.08 | 21.65 | 22.39 | 23.37 | 24.74 |
0.833 | 20.62 | 21.00 | 21.48 | 22.09 | 22.91 | 24.06 |
0.857 | 20.62 | 20.95 | 21.36 | 21.88 | 22.58 | 23.57 |
0.875 | 20.62 | 20.91 | 21.26 | 21.72 | 22.34 | 23.20 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク